| Cozy & Bright 2 Bedrooms W/ 2 Parking Coach House In a Quiet Community Fronting A Park, Separate Entrance, Custom Kitchen With Quartz Counter & Tiled Back Splash. Close To Amenities,Shops, schools, Hospital & Community Centre. 2 Minutes To 407. Split Utilities With MainHouse. |
| Price | $2,050 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 237 Webb Street , Markham, L6B 1P1, York |
| Directions/Cross Streets: | 16th ave & Donald cousins pkw |
| Rooms: | 4 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | None |
| Furnished: | Unfu |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 0-5 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Built-In |
| (Parking/)Drive: | Available |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Available |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Available |
| Pool: | None |
| Laundry Access: | Ensuite |
| Approximatly Age: | 0-5 |
| Approximatly Square Footage: | 3000-3500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | Y |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | A |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SUPERSTARS REALTY LTD. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | York |
| Municipality: | Markham |
| Neighbourhood: | Cornell |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | 0-5 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |